您现在的位置是:网站首页> 编程资料编程资料
口袋妖怪日月全精灵球捕获率修正一览表_单机游戏_游戏攻略_
2025-08-06
4人已围观
简介 口袋妖怪日月全精灵球捕获率修正一览表_单机游戏_游戏攻略_
《口袋妖怪日月》每种精灵球的捕获方法大家都知道吗?今天就为大家带来了口袋妖怪日月精灵球捕获几率大全,让大家了解下精灵球捕获几率改动说明,还不知道的朋友不要错过,一起来看吧。
球 | 原捕获率 | 现捕获率(-为不变) |
精灵球 | x1 | - |
超级球 | x1.5 | - |
高级球 | x2 | - |
大师球 | - | - |
狩猎球 | x1 | - |
捕网球 | 水系/虫系x3.5,否则x1 | - |
潜水球 | 水面遇敌x3.5,否则x1 | - |
巢穴球 | x((41 - 等级) / 10),范围1~4 | x(8 - 0.2 * (等级 - 1)),范围1~8 |
重复球 | 已捕获过x3.5,否则x1 | 已捕获过x3,否则x1 |
计时球 | x(1 + 0.3 * 回合),最大4 | - |
豪华球 | x1 | - |
纪念球 | x1 | - |
黑暗球 | 夜晚x3.5,否则x1 | 夜晚x3,否则x1 |
治愈球 | x1 | - |
先机球 | 首回合使用x5,否则x1 | - |
贵重球 | x1 | - |
公园球 | x1 | - |
梦境球 | x1 | - |
速度球 | 对方速度种族≥100时x4,否则x1 | - |
友友球 | x1 | - |
沉重球 | 对象体重>400kg时,基础捕获度+40 对象体重301~400时,基础捕获度+30 对象体重201~300时,基础捕获度+20 对象体重101~200时,基础捕获度不变 对象体重<100kg时,基础捕获度-20 如果修正后的基础捕获度<3,则基础捕获度=3。 | 对象体重>300kg时,基础捕获度+30 对象体重201~300时,基础捕获度+20 对象体重101~200时,基础捕获度不变 对象体重<100kg时,基础捕获度-20 如果修正后的基础捕获度<3,则基础捕获度=3。 |
等级球 | 本方等级>对象等级×4时×8 本方等级>对方等级×2时×4 本方等级>对方等级时×2 否则×1 | - |
甜蜜球 | 双方种类相同且性别不同时×8,否则x1 | - |
诱饵球 | 通过钓鱼遇到的x3,否则x1 | 通过钓鱼遇到的x5,否则x1 |
月亮球 | 使用月之石进化的x4,否则x1 | - |
竞赛球 | x1 | - |
究极球 | - | 对异兽使用x5,否则x0.1 |
以上就是口袋妖怪日月全精灵球捕获率修正一览表的全部内容了,希望对大家有所帮助。如果大家想了解更多游戏活动与游戏攻略,请持续关注本站,本站小编将在第一时间为大家带来最好看、最好玩、最新鲜的游戏资讯。更多精彩内容,尽在本站!
相关内容
- 口袋妖怪日月蛋闪光教程 孵蛋必闪光_单机游戏_游戏攻略_
- 口袋妖怪日月联盟保卫挑战者队伍精灵及技能搭配_单机游戏_游戏攻略_
- 口袋妖怪日月二周目刷级刷经验方法推荐_单机游戏_游戏攻略_
- 口袋妖怪日月对战树50层单打阵容推荐_单机游戏_游戏攻略_
- 口袋妖怪日月护身金币加钱道具获得方法介绍_单机游戏_游戏攻略_
- 最终幻想15幻影剑怎么获得 最终幻想15幻影剑全收集地点一览_单机游戏_游戏攻略_
- 口袋妖怪日月梦特伊布捕捉及培育攻略_单机游戏_游戏攻略_
- 口袋妖怪日月联机交换精灵方法图文教程_单机游戏_游戏攻略_
- 口袋妖怪日月圆庆广场抽签奖励一览_单机游戏_游戏攻略_
- 最终幻想15(ff15)最强幻影剑大招使用技巧_单机游戏_游戏攻略_